Elon Musk and President Trump’s Next Goal: Fire Nearly 300,000 Teachers
Americans paid for education and opportunity; President Trump and Elon Musk are stealing it from them.
We are in the middle of a cost-of-living crisis, and Elon Musk and President Trump are making it worse. President Trump promised to fight for the working class, but instead, he put Elon Musk and billionaires in charge of the government. Through his unlawful executive order, President Trump took another step to eliminate the Department of Education.
Next up: his plan to eliminate Title I grants that help 26 million students in schools across the country. This means nearly 300,000 teachers across the United States stand to be kicked out of the classroom, leaving millions of students without a teacher.
Below are estimates of the number of teachers in each Congressional District at risk of being fired by unchecked billionaire Elon Musk and President Trump.
State | District | $ Cut | # Teachers Fired | Member |
| AL | AL01 | 68,077,046 | 1,032 | Moore (AL) |
| AL | AL02 | 81,071,371 | 1,228 | Figures |
| AL | AL03 | 42,395,589 | 642 | Rogers (AL) |
| AL | AL04 | 45,191,066 | 685 | Aderholt |
| AL | AL05 | 27,859,173 | 422 | Strong |
| AL | AL06 | 56,488,786 | 856 | Palmer |
| AL | AL07 | 77,818,931 | 1,179 | Sewell |
| Total, Alabama | 301,184,437 | 4,563 | ||
| AK | AK00 | 52,920,605 | 802 | Begich |
| Total, Alaska | 52,920,605 | 802 | ||
| AZ | AZ01 | 87,586,530 | 1,327 | Schweikert |
| AZ | AZ02 | 69,529,105 | 1,054 | Crane |
| AZ | AZ03 | 104,568,425 | 1,584 | Ansari |
| AZ | AZ04 | 62,414,523 | 946 | Stanton |
| AZ | AZ05 | 41,823,565 | 634 | Biggs (AZ) |
| AZ | AZ06 | 67,369,314 | 1,021 | Ciscomani |
| AZ | AZ07 | 95,711,539 | 1,450 | Grijalva |
| AZ | AZ08 | 73,295,613 | 1,110 | Hamadeh (AZ) |
| AZ | AZ09 | 66,517,225 | 1,008 | Gosar |
| Total, Arizona | 326,034,189 | 4,940 | ||
| AR | AR01 | 71,910,655 | 1,090 | Crawford |
| AR | AR02 | 47,703,499 | 723 | Hill (AR) |
| AR | AR03 | 31,053,378 | 470 | Womack |
| AR | AR04 | 77,317,502 | 1,171 | Westerman |
| Total, Arkansas | 174,975,673 | 2,651 | ||
| CA | CA01 | 47,186,850 | 715 | LaMalfa |
| CA | CA02 | 29,243,848 | 443 | Huffman |
| CA | CA03 | 64,181,294 | 973 | Kiley (CA) |
| CA | CA04 | 32,767,770 | 497 | Thompson (CA) |
| CA | CA05 | 177,015,086 | 2,682 | McClintock |
| CA | CA06 | 92,032,988 | 1,395 | Bera |
| CA | CA07 | 90,686,095 | 1,374 | Matsui |
| CA | CA08 | 47,655,786 | 722 | Garamendi |
| CA | CA09 | 56,214,833 | 852 | Harder (CA) |
| CA | CA10 | 24,540,192 | 372 | DeSaulnier |
| CA | CA11 | 17,544,824 | 266 | Pelosi |
| CA | CA12 | 48,800,715 | 740 | Simon |
| CA | CA13 | 124,911,382 | 1,893 | Gray |
| CA | CA14 | 14,992,586 | 227 | Swalwell |
| CA | CA15 | 28,675,879 | 434 | Mullin |
| CA | CA16 | 27,489,400 | 416 | Liccardo |
| CA | CA17 | 22,186,822 | 336 | Khanna |
| CA | CA18 | 58,391,706 | 885 | Lofgren |
| CA | CA19 | 48,576,304 | 736 | Panetta |
| CA | CA20 | 246,019,413 | 3,728 | Fong |
| CA | CA21 | 151,415,685 | 2,294 | Costa |
| CA | CA22 | 150,347,490 | 2,278 | Valadao |
| CA | CA23 | 136,958,487 | 2,075 | Obernolte |
| CA | CA24 | 40,664,369 | 616 | Carbajal |
| CA | CA25 | 75,805,201 | 1,149 | Ruiz |
| CA | CA26 | 529,806,758 | 8,028 | Brownley |
| CA | CA27 | 541,376,793 | 8,203 | Whitesides |
| CA | CA28 | 644,632,716 | 9,767 | Chu |
| CA | CA29 | 500,848,986 | 7,589 | Rivas |
| CA | CA30 | 511,644,403 | 7,752 | Friedman |
| CA | CA31 | 68,337,374 | 1,035 | Cisneros |
| CA | CA32 | 502,698,510 | 7,617 | Sherman |
| CA | CA33 | 88,832,008 | 1,346 | Aguilar |
| CA | CA34 | 509,114,321 | 7,714 | Gomez |
| CA | CA35 | 86,774,665 | 1,315 | Torres (CA) |
| CA | CA36 | 503,560,379 | 7,630 | Lieu |
| CA | CA37 | 505,017,141 | 7,652 | Kamlager-Dove |
| CA | CA38 | 581,075,819 | 8,804 | Sánchez |
| CA | CA39 | 81,251,972 | 1,231 | Takano |
| CA | CA40 | 65,666,957 | 995 | Kim |
| CA | CA41 | 128,613,153 | 1,949 | Calvert |
| CA | CA42 | 562,709,784 | 8,526 | Garcia (CA) |
| CA | CA43 | 550,053,821 | 8,334 | Waters |
| CA | CA44 | 572,924,596 | 8,681 | Barragán |
| CA | CA45 | 92,990,927 | 1,409 | Tran |
| CA | CA46 | 73,483,499 | 1,113 | Correa |
| CA | CA47 | 57,633,478 | 873 | Min |
| CA | CA48 | 89,065,391 | 1,350 | Issa |
| CA | CA49 | 28,092,150 | 426 | Levin |
| CA | CA50 | 85,034,046 | 1,288 | Peters |
| CA | CA51 | 94,571,842 | 1,433 | Jacobs |
| CA | CA52 | 87,287,976 | 1,323 | Vargas |
| Total, California | 2,220,057,416 | 33,637 | ||
| CO | CO01 | 44,537,304 | 675 | DeGette |
| CO | CO02 | 27,776,894 | 421 | Neguse |
| CO | CO03 | 31,814,748 | 482 | Hurd (CO) |
| CO | CO04 | 42,495,703 | 644 | Boebert |
| CO | CO05 | 21,579,601 | 327 | Crank |
| CO | CO06 | 75,848,411 | 1,149 | Crow |
| CO | CO07 | 38,092,879 | 577 | Pettersen |
| CO | CO08 | 37,783,575 | 573 | Evans (CO) |
| Total, Colorado | 182,180,404 | 2,760 | ||
| CT | CT01 | 38,944,737 | 590 | Larson (CT) |
| CT | CT02 | 19,121,666 | 290 | Courtney |
| CT | CT03 | 45,882,837 | 695 | DeLauro |
| CT | CT04 | 35,113,182 | 532 | Himes |
| CT | CT05 | 37,694,356 | 571 | Hayes |
| Total, Connecticut | 154,845,544 | 2,346 | ||
| DE | DE00 | 58,827,118 | 891 | McBride |
| Total, Delaware | 58,827,118 | 891 | ||
| DC | DC00 | 57,035,479 | 864 | Norton |
| Total, District of Columbia | 57,035,479 | 864 | ||
| FL | FL01 | 36,642,415 | 555 | |
| FL | FL02 | 40,216,961 | 609 | Dunn (FL) |
| FL | FL03 | 47,304,617 | 717 | Cammack |
| FL | FL04 | 67,511,040 | 1,023 | Bean (FL) |
| FL | FL05 | 63,714,252 | 965 | Rutherford |
| FL | FL06 | 71,803,460 | 1,088 | |
| FL | FL07 | 37,398,045 | 567 | Mills |
| FL | FL08 | 96,408,679 | 1,461 | Haridopolos |
| FL | FL09 | 155,035,960 | 2,349 | Soto |
| FL | FL10 | 71,876,090 | 1,089 | Frost |
| FL | FL11 | 146,869,528 | 2,225 | Webster (FL) |
| FL | FL12 | 36,335,935 | 551 | Bilirakis |
| FL | FL13 | 28,510,844 | 432 | Luna |
| FL | FL14 | 111,907,717 | 1,696 | Castor (FL) |
| FL | FL15 | 164,368,357 | 2,491 | Lee (FL) |
| FL | FL16 | 95,220,065 | 1,443 | Buchanan |
| FL | FL17 | 43,109,258 | 653 | Steube |
| FL | FL18 | 87,279,807 | 1,322 | Franklin, Scott (FL) |
| FL | FL19 | 43,601,756 | 661 | Donalds |
| FL | FL20 | 171,524,072 | 2,599 | Cherfilus-McCormick |
| FL | FL21 | 80,162,595 | 1,215 | Mast |
| FL | FL22 | 59,577,067 | 903 | Frankel, Lois (FL) |
| FL | FL23 | 171,524,072 | 2,599 | Moskowitz |
| FL | FL24 | 244,831,571 | 3,710 | Wilson (FL) |
| FL | FL25 | 111,947,005 | 1,696 | Wasserman Schultz |
| FL | FL26 | 145,907,697 | 2,211 | Diaz-Balart |
| FL | FL27 | 132,884,566 | 2,013 | Salazar |
| FL | FL28 | 134,763,342 | 2,042 | Gimenez |
| Total, Florida | 995,335,591 | 15,081 | ||
| GA | GA01 | 46,189,693 | 700 | Carter (GA) |
| GA | GA02 | 87,776,540 | 1,330 | Bishop |
| GA | GA03 | 67,766,638 | 1,027 | Jack |
| GA | GA04 | 108,260,563 | 1,640 | Johnson (GA) |
| GA | GA05 | 144,027,135 | 2,182 | Williams (GA) |
| GA | GA06 | 92,400,093 | 1,400 | McBath |
| GA | GA07 | 47,732,417 | 723 | McCormick |
| GA | GA08 | 77,159,185 | 1,169 | Scott, Austin (GA) |
| GA | GA09 | 72,608,318 | 1,100 | Clyde |
| GA | GA10 | 93,336,193 | 1,414 | Collins |
| GA | GA11 | 37,669,879 | 571 | Loudermilk |
| GA | GA12 | 56,986,444 | 863 | Allen |
| GA | GA13 | 161,299,471 | 2,444 | Scott, David (GA) |
| GA | GA14 | 49,562,577 | 751 | Greene (GA) |
| Total, Georgia | 609,999,898 | 9,242 | ||
| HI | HI01 | 45,313,619 | 687 | Case |
| HI | HI02 | 69,934,654 | 1,060 | Tokuda |
| Total, Hawaii | 115,248,272 | 1,746 | ||
| ID | ID01 | 38,541,058 | 584 | Fulcher |
| ID | ID02 | 38,292,652 | 580 | Simpson |
| Total, Idaho | 64,057,110 | 971 | ||
| IL | IL01 | 388,577,260 | 5,887 | Jackson (IL) |
| IL | IL02 | 412,028,073 | 6,243 | Kelly (IL) |
| IL | IL03 | 374,229,104 | 5,670 | Ramirez |
| IL | IL04 | 375,141,802 | 5,684 | García (IL) |
| IL | IL05 | 363,015,247 | 5,501 | Quigley |
| IL | IL06 | 377,066,197 | 5,713 | Casten |
| IL | IL07 | 353,438,845 | 5,355 | Davis (IL) |
| IL | IL08 | 380,852,408 | 5,771 | Krishnamoorthi |
| IL | IL09 | 363,634,323 | 5,510 | Schakowsky |
| IL | IL10 | 28,773,320 | 436 | Schneider |
| IL | IL11 | 45,515,786 | 690 | Foster |
| IL | IL12 | 51,536,628 | 781 | Bost |
| IL | IL13 | 64,856,257 | 983 | Budzinski |
| IL | IL14 | 44,088,919 | 668 | Underwood |
| IL | IL15 | 71,505,119 | 1,083 | Miller (IL) |
| IL | IL16 | 77,180,616 | 1,169 | LaHood |
| IL | IL17 | 72,518,352 | 1,099 | Sorensen |
| Total, Illinois | 793,085,566 | 12,016 | ||
| IN | IN01 | 43,537,355 | 660 | Mrvan |
| IN | IN02 | 33,841,109 | 513 | Yakym |
| IN | IN03 | 31,566,620 | 478 | Stutzman |
| IN | IN04 | 18,448,709 | 280 | Baird |
| IN | IN05 | 23,070,986 | 350 | Spartz |
| IN | IN06 | 60,660,928 | 919 | Shreve |
| IN | IN07 | 56,169,988 | 851 | Carson |
| IN | IN08 | 31,496,437 | 478 | Messmer |
| IN | IN09 | 25,262,509 | 383 | Houchin |
| Total, Indiana | 278,304,960 | 4,217 | ||
| IA | IA01 | 48,120,668 | 730 | Miller-Meeks |
| IA | IA02 | 27,969,005 | 424 | Hinson |
| IA | IA03 | 33,593,450 | 509 | Nunn (IA) |
| IA | IA04 | 30,028,718 | 455 | Feenstra |
| Total, Iowa | 109,716,815 | 1,662 | ||
| KS | KS01 | 29,235,199 | 443 | Mann |
| KS | KS02 | 48,469,682 | 735 | Schmidt |
| KS | KS03 | 21,775,087 | 330 | Davids (KS) |
| KS | KS04 | 52,846,719 | 801 | Estes |
| Total, Kansas | 123,928,792 | 1,878 | ||
| KY | KY01 | 47,356,327 | 718 | Comer |
| KY | KY02 | 95,955,820 | 1,454 | Guthrie |
| KY | KY03 | 57,662,759 | 874 | McGarvey |
| KY | KY04 | 29,383,905 | 445 | Massie |
| KY | KY05 | 79,473,266 | 1,204 | Rogers (KY) |
| KY | KY06 | 34,382,164 | 521 | Barr |
| Total, Kentucky | 279,828,470 | 4,240 | ||
| LA | LA01 | 125,727,180 | 1,905 | Scalise |
| LA | LA02 | 99,504,297 | 1,508 | Carter (LA) |
| LA | LA03 | 79,883,558 | 1,210 | Higgins (LA) |
| LA | LA04 | 113,877,591 | 1,725 | Johnson (LA) |
| LA | LA05 | 113,222,359 | 1,715 | Letlow |
| LA | LA06 | 118,078,474 | 1,789 | Fields |
| Total, Louisiana | 393,314,885 | 5,959 | ||
| ME | ME01 | 23,326,654 | 353 | Pingree |
| ME | ME02 | 43,395,353 | 658 | Golden (ME) |
| Total, Maine | 60,793,217 | 921 | ||
| MD | MD01 | 85,499,006 | 1,296 | Harris (MD) |
| MD | MD02 | 127,252,605 | 1,928 | Olszewski |
| MD | MD03 | 28,741,734 | 435 | Elfreth |
| MD | MD04 | 106,678,222 | 1,616 | Ivey |
| MD | MD05 | 87,007,478 | 1,318 | Hoyer |
| MD | MD06 | 69,320,649 | 1,050 | McClain Delaney |
| MD | MD07 | 124,129,835 | 1,881 | Mfume |
| MD | MD08 | 48,098,619 | 729 | Raskin |
| Total, Maryland | 323,166,553 | 4,896 | ||
| MA | MA01 | 59,814,870 | 906 | Neal |
| MA | MA02 | 28,710,821 | 435 | McGovern |
| MA | MA03 | 36,028,760 | 546 | Trahan |
| MA | MA04 | 22,543,659 | 342 | Auchincloss |
| MA | MA05 | 17,412,127 | 264 | Clark (MA) |
| MA | MA06 | 18,867,819 | 286 | Moulton |
| MA | MA07 | 68,254,406 | 1,034 | Pressley |
| MA | MA08 | 71,548,260 | 1,084 | Lynch |
| MA | MA09 | 23,032,556 | 349 | Keating |
| Total, Massachusetts | 284,633,198 | 4,313 | ||
| MI | MI01 | 28,077,936 | 425 | Bergman |
| MI | MI02 | 37,841,992 | 573 | Moolenaar |
| MI | MI03 | 33,873,807 | 513 | Scholten |
| MI | MI04 | 35,834,672 | 543 | Huizenga |
| MI | MI05 | 38,897,458 | 589 | Walberg |
| MI | MI06 | 32,015,167 | 485 | Dingell |
| MI | MI07 | 26,627,581 | 404 | Barrett |
| MI | MI08 | 59,695,527 | 905 | McDonald Rivet |
| MI | MI09 | 42,692,893 | 647 | McClain |
| MI | MI10 | 41,034,281 | 622 | James |
| MI | MI11 | 31,035,703 | 470 | Stevens |
| MI | MI12 | 213,046,437 | 3,228 | Tlaib |
| MI | MI13 | 210,741,462 | 3,193 | Thanedar |
| Total, Michigan | 554,497,011 | 8,401 | ||
| MN | MN01 | 24,474,198 | 371 | Finstad |
| MN | MN02 | 18,722,512 | 284 | Craig |
| MN | MN03 | 25,841,006 | 391 | Morrison |
| MN | MN04 | 41,168,707 | 624 | McCollum |
| MN | MN05 | 54,739,407 | 829 | Omar |
| MN | MN06 | 23,260,421 | 353 | Emmer |
| MN | MN07 | 34,665,290 | 525 | Fischbach |
| MN | MN08 | 31,546,924 | 478 | Stauber |
| Total, Minnesota | 192,478,233 | 2,916 | ||
| MS | MS01 | 41,648,784 | 631 | Kelly (MS) |
| MS | MS02 | 102,500,132 | 1,553 | Thompson (MS) |
| MS | MS03 | 83,836,511 | 1,271 | Guest |
| MS | MS04 | 49,058,716 | 744 | Ezell |
| Total, Mississippi | 240,799,998 | 3,648 | ||
| MO | MO01 | 57,513,787 | 871 | Bell |
| MO | MO02 | 12,545,876 | 190 | Wagner |
| MO | MO03 | 32,373,361 | 491 | Onder |
| MO | MO04 | 44,091,164 | 668 | Alford |
| MO | MO05 | 45,398,825 | 688 | Cleaver |
| MO | MO06 | 42,062,279 | 637 | Graves |
| MO | MO07 | 41,623,004 | 631 | Burlison |
| MO | MO08 | 50,722,578 | 769 | Smith (MO) |
| Total, Missouri | 271,217,310 | 4,109 | ||
| MT | MT01 | 25,035,184 | 379 | Zinke |
| MT | MT02 | 32,923,315 | 499 | Downing |
| Total, Montana | 57,270,013 | 868 | ||
| NE | NE01 | 61,059,141 | 926 | Flood |
| NE | NE02 | 41,223,318 | 625 | Bacon |
| NE | NE03 | 30,120,028 | 456 | Smith (NE) |
| Total, Nebraska | 90,005,461 | 1,364 | ||
| NV | NV01 | 137,360,070 | 2,081 | Titus |
| NV | NV02 | 20,352,085 | 309 | Amodei (NV) |
| NV | NV03 | 137,360,070 | 2,081 | Lee (NV) |
| NV | NV04 | 142,280,190 | 2,156 | Horsford |
| Total, Nevada | 160,005,738 | 2,424 | ||
| NH | NH01 | 23,490,697 | 356 | Pappas |
| NH | NH02 | 24,889,188 | 377 | Goodlander |
| Total, New Hampshire | 46,647,651 | 707 | ||
| NJ | NJ01 | 46,277,726 | 702 | Norcross |
| NJ | NJ02 | 45,561,255 | 691 | Van Drew |
| NJ | NJ03 | 16,581,369 | 251 | Conaway |
| NJ | NJ04 | 56,752,650 | 860 | Smith (NJ) |
| NJ | NJ05 | 12,285,745 | 186 | Gottheimer |
| NJ | NJ06 | 26,289,307 | 399 | Pallone |
| NJ | NJ07 | 10,005,490 | 152 | Kean |
| NJ | NJ08 | 130,888,016 | 1,983 | Menendez |
| NJ | NJ09 | 58,969,765 | 893 | Pou |
| NJ | NJ10 | 110,552,503 | 1,675 | McIver |
| NJ | NJ11 | 10,482,114 | 159 | Sherrill |
| NJ | NJ12 | 27,842,378 | 422 | Watson Coleman |
| Total, New Jersey | 456,342,869 | 6,914 | ||
| NM | NM01 | 56,934,994 | 863 | Stansbury |
| NM | NM02 | 103,315,555 | 1,565 | Vasquez |
| NM | NM03 | 95,606,808 | 1,449 | Leger Fernandez |
| Total, New Mexico | 145,781,131 | 2,209 | ||
| NY | NY01 | 11,604,638 | 176 | LaLota |
| NY | NY02 | 17,405,593 | 264 | Garbarino |
| NY | NY03 | 177,589,175 | 2,691 | Suozzi |
| NY | NY04 | 16,916,294 | 256 | Gillen |
| NY | NY05 | 168,210,390 | 2,549 | Meeks |
| NY | NY06 | 168,210,390 | 2,549 | Meng |
| NY | NY07 | 561,684,530 | 8,510 | Velázquez |
| NY | NY08 | 393,474,140 | 5,962 | Jeffries |
| NY | NY09 | 393,474,140 | 5,962 | Clarke (NY) |
| NY | NY10 | 503,967,653 | 7,636 | Goldman (NY) |
| NY | NY11 | 423,659,159 | 6,419 | Malliotakis |
| NY | NY12 | 110,493,514 | 1,674 | Nadler |
| NY | NY13 | 397,191,613 | 6,018 | Espaillat |
| NY | NY14 | 454,908,490 | 6,893 | Ocasio-Cortez |
| NY | NY15 | 286,698,100 | 4,344 | Torres (NY) |
| NY | NY16 | 312,013,985 | 4,728 | Latimer |
| NY | NY17 | 47,349,300 | 718 | Lawler |
| NY | NY18 | 52,901,459 | 802 | Ryan |
| NY | NY19 | 53,380,897 | 809 | Riley (NY) |
| NY | NY20 | 32,481,954 | 492 | Tonko |
| NY | NY21 | 47,461,225 | 719 | Stefanik |
| NY | NY22 | 52,251,484 | 792 | Mannion |
| NY | NY23 | 45,617,487 | 691 | Langworthy |
| NY | NY24 | 43,735,301 | 663 | Tenney |
| NY | NY25 | 52,084,795 | 789 | Morelle |
| NY | NY26 | 63,192,282 | 958 | Kennedy (NY) |
| Total, New York | 1,482,245,037 | 22,458 | ||
| NC | NC01 | 55,708,125 | 844 | Davis (NC) |
| NC | NC02 | 32,704,797 | 496 | Ross |
| NC | NC03 | 40,567,009 | 615 | Murphy |
| NC | NC04 | 51,434,773 | 779 | Foushee |
| NC | NC05 | 60,116,255 | 911 | Foxx |
| NC | NC06 | 89,357,344 | 1,354 | McDowell |
| NC | NC07 | 66,737,437 | 1,011 | Rouzer |
| NC | NC08 | 98,871,586 | 1,498 | Harris (NC) |
| NC | NC09 | 85,043,664 | 1,289 | Hudson |
| NC | NC10 | 42,686,513 | 647 | Harrigan |
| NC | NC11 | 27,752,346 | 421 | Edwards |
| NC | NC12 | 53,711,583 | 814 | Adams |
| NC | NC13 | 60,856,781 | 922 | Knott |
| NC | NC14 | 80,884,835 | 1,226 | Moore (NC) |
| Total, North Carolina | 513,369,679 | 7,778 | ||
| ND | ND00 | 52,216,104 | 792 | Fedorchak |
| Total, North Dakota | 52,216,104 | 792 | ||
| OH | OH01 | 61,175,880 | 927 | Landsman |
| OH | OH02 | 58,627,122 | 888 | Taylor |
| OH | OH03 | 86,664,667 | 1,313 | Beatty |
| OH | OH04 | 40,925,764 | 620 | Jordan |
| OH | OH05 | 37,349,001 | 566 | Latta |
| OH | OH06 | 56,643,074 | 858 | Rulli |
| OH | OH07 | 84,410,197 | 1,279 | Miller (OH) |
| OH | OH08 | 75,588,529 | 1,145 | Davidson |
| OH | OH09 | 50,276,778 | 762 | Kaptur |
| OH | OH10 | 47,189,064 | 715 | Turner (OH) |
| OH | OH11 | 90,431,131 | 1,370 | Brown |
| OH | OH12 | 45,744,140 | 693 | Balderson |
| OH | OH13 | 43,920,756 | 666 | Sykes |
| OH | OH14 | 49,451,344 | 749 | Joyce (OH) |
| OH | OH15 | 119,897,404 | 1,816 | Carey |
| Total, Ohio | 651,780,454 | 9,875 | ||
| OK | OK01 | 49,622,859 | 752 | Hern (OK) |
| OK | OK02 | 55,230,127 | 836 | Brecheen |
| OK | OK03 | 122,048,778 | 1,849 | Lucas |
| OK | OK04 | 73,441,629 | 1,113 | Cole |
| OK | OK05 | 70,401,664 | 1,067 | Bice |
| Total, Oklahoma | 228,352,670 | 3,460 | ||
| OR | OR01 | 32,422,818 | 491 | Bonamici |
| OR | OR02 | 47,759,663 | 724 | Bentz |
| OR | OR03 | 32,822,797 | 497 | Dexter |
| OR | OR04 | 35,565,467 | 539 | Hoyle (OR) |
| OR | OR05 | 65,123,434 | 986 | Bynum |
| OR | OR06 | 42,223,425 | 640 | Salinas |
| Total, Oregon | 166,805,168 | 2,527 | ||
| PA | PA01 | 13,243,579 | 201 | Fitzpatrick |
| PA | PA02 | 259,992,150 | 3,939 | Boyle (PA) |
| PA | PA03 | 259,992,150 | 3,939 | Evans (PA) |
| PA | PA04 | 21,416,445 | 324 | Dean (PA) |
| PA | PA05 | 290,309,119 | 4,399 | Scanlon |
| PA | PA06 | 28,595,811 | 433 | Houlahan |
| PA | PA07 | 47,475,645 | 719 | Mackenzie |
| PA | PA08 | 46,970,694 | 712 | Bresnahan |
| PA | PA09 | 46,634,004 | 706 | Meuser |
| PA | PA10 | 34,162,542 | 518 | Perry |
| PA | PA11 | 28,538,953 | 432 | Smucker |
| PA | PA12 | 45,583,580 | 691 | Lee (PA) |
| PA | PA13 | 35,496,495 | 538 | Joyce (PA) |
| PA | PA14 | 37,781,122 | 573 | Reschenthaler |
| PA | PA15 | 42,047,750 | 637 | Thompson (PA) |
| PA | PA16 | 42,212,292 | 639 | Kelly (PA) |
| PA | PA17 | 27,716,596 | 420 | Deluzio |
| Total, Pennsylvania | 729,411,280 | 11,052 | ||
| PR | PR00 | 440,614,514 | 6,676 | Hernández |
| Total, Puerto Rico | 440,614,514 | 6,676 | ||
| RI | RI01 | 47,064,473 | 713 | Amo |
| RI | RI02 | 36,963,203 | 560 | Magaziner |
| Total, Rhode Island | 59,352,446 | 899 | ||
| SC | SC01 | 48,641,191 | 737 | Mace |
| SC | SC02 | 58,528,091 | 887 | Wilson (SC) |
| SC | SC03 | 70,673,160 | 1,071 | Biggs (SC) |
| SC | SC04 | 44,747,646 | 678 | Timmons |
| SC | SC05 | 44,546,766 | 675 | Norman |
| SC | SC06 | 83,795,778 | 1,270 | Clyburn |
| SC | SC07 | 50,924,629 | 772 | Fry |
| Total, South Carolina | 279,759,954 | 4,239 | ||
| SD | SD00 | 56,738,746 | 860 | Johnson (SD) |
| Total, South Dakota | 56,738,746 | 860 | ||
| TN | TN01 | 35,040,465 | 531 | Harshbarger |
| TN | TN02 | 28,784,192 | 436 | Burchett |
| TN | TN03 | 35,917,957 | 544 | Fleischmann |
| TN | TN04 | 28,855,404 | 437 | DesJarlais |
| TN | TN05 | 52,210,659 | 791 | Ogles |
| TN | TN06 | 69,334,049 | 1,051 | Rose |
| TN | TN07 | 64,887,171 | 983 | Green (TN) |
| TN | TN08 | 116,722,947 | 1,769 | Kustoff |
| TN | TN09 | 84,409,761 | 1,279 | Cohen |
| Total, Tennessee | 333,477,301 | 5,053 | ||
| TX | TX01 | 47,110,770 | 714 | Moran |
| TX | TX02 | 146,362,534 | 2,218 | Crenshaw |
| TX | TX03 | 18,102,564 | 274 | Self |
| TX | TX04 | 29,347,379 | 445 | Fallon |
| TX | TX05 | 152,576,403 | 2,312 | Gooden |
| TX | TX06 | 178,001,743 | 2,697 | Ellzey |
| TX | TX07 | 257,910,142 | 3,908 | Fletcher |
| TX | TX08 | 93,360,978 | 1,415 | Luttrell |
| TX | TX09 | 261,730,733 | 3,966 | Green (TX) |
| TX | TX10 | 87,423,810 | 1,325 | McCaul |
| TX | TX11 | 55,286,107 | 838 | Pfluger |
| TX | TX12 | 69,302,924 | 1,050 | Goldman (TX) |
| TX | TX13 | 37,437,292 | 567 | Jackson (TX) |
| TX | TX14 | 49,988,497 | 758 | Weber (TX) |
| TX | TX15 | 143,544,160 | 2,175 | De La Cruz |
| TX | TX16 | 85,348,754 | 1,293 | Escobar |
| TX | TX17 | 57,898,591 | 878 | Sessions |
| TX | TX18 | 333,578,876 | 5,054 | Turner (TX) |
| TX | TX19 | 45,453,774 | 688 | Arrington |
| TX | TX20 | 140,536,592 | 2,129 | Castro (TX) |
| TX | TX21 | 161,650,493 | 2,449 | Roy |
| TX | TX22 | 54,947,279 | 833 | Nehls |
| TX | TX23 | 219,223,437 | 3,321 | Gonzales, Tony (TX) |
| TX | TX24 | 149,657,984 | 2,268 | Van Duyne |
| TX | TX25 | 90,133,461 | 1,366 | Williams (TX) |
| TX | TX26 | 28,793,779 | 436 | Gill (TX) |
| TX | TX27 | 59,605,625 | 903 | Cloud |
| TX | TX28 | 154,617,045 | 2,342 | Cuellar |
| TX | TX29 | 297,484,106 | 4,507 | Garcia (TX) |
| TX | TX30 | 161,433,257 | 2,446 | Crockett |
| TX | TX31 | 43,834,912 | 664 | Carter (TX) |
| TX | TX32 | 156,299,072 | 2,368 | Johnson (TX) |
| TX | TX33 | 200,476,603 | 3,038 | Veasey |
| TX | TX34 | 162,667,764 | 2,465 | Gonzalez, Vicente (TX) |
| TX | TX35 | 128,405,826 | 1,945 | Casar |
| TX | TX36 | 98,105,231 | 1,486 | Babin |
| TX | TX37 | 41,235,956 | 625 | Doggett |
| TX | TX38 | 297,979,147 | 4,515 | Hunt |
| Total, Texas | 1,843,353,405 | 27,930 | ||
| UT | UT01 | 44,724,955 | 678 | Moore (UT) |
| UT | UT02 | 46,680,386 | 707 | Maloy |
| UT | UT03 | 35,244,954 | 534 | Kennedy (UT) |
| UT | UT04 | 29,512,934 | 447 | Owens |
| Total, Utah | 80,489,928 | 1,220 | ||
| VT | VT00 | 42,585,642 | 645 | Balint |
| Total, Vermont | 42,585,642 | 645 | ||
| VA | VA01 | 31,388,515 | 476 | Wittman |
| VA | VA02 | 36,322,161 | 550 | Kiggans (VA) |
| VA | VA03 | 56,891,186 | 862 | Scott (VA) |
| VA | VA04 | 52,796,598 | 800 | McClellan |
| VA | VA05 | 35,546,772 | 539 | McGuire |
| VA | VA06 | 28,747,037 | 436 | Cline |
| VA | VA07 | 32,632,306 | 494 | Vindman |
| VA | VA08 | 45,442,904 | 689 | Beyer |
| VA | VA09 | 36,968,260 | 560 | Griffith |
| VA | VA10 | 59,512,075 | 902 | Subramanyam |
| VA | VA11 | 37,626,071 | 570 | Connolly |
| Total, Virginia | 324,738,924 | 4,920 | ||
| WA | WA01 | 27,863,879 | 422 | DelBene |
| WA | WA02 | 36,283,582 | 550 | Larsen (WA) |
| WA | WA03 | 31,234,282 | 473 | Perez |
| WA | WA04 | 60,416,809 | 916 | Newhouse |
| WA | WA05 | 49,766,081 | 754 | Baumgartner |
| WA | WA06 | 38,742,395 | 587 | Randall |
| WA | WA07 | 28,955,683 | 439 | Jayapal |
